咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 機器人型號 | MPL800 | |
|---|---|---|
| 適用控制柜 | DX100 | |
| 設置 | F | |
| 自由度 | 4 | |
| 可搬質量 | 800kg | |
| 垂直伸長度 | 3024mm | |
| 水平伸長度 | 3159mm | |
| 重復定位精度*2 | ±0.5mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -45° ~ +90° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -120° ~ +15.5° | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
| *大速度 | S軸(旋轉) | 65°/s |
| L軸(下臂) | 65°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 65°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 125°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | - | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 550kg.m2 | |
| 本體質量 | 2550kg | |
| 電源容量*3 | 10kVA | |