咨詢(xún)電話(huà)
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
川崎機(jī)器人KJ194
防爆涂裝機(jī)器人
擁有φ70的大中空內(nèi)徑手腕,可在手臂上部搭載噴涂用機(jī)器,是一款線(xiàn)纜內(nèi)置、并具有寬廣動(dòng)作范圍,可對(duì)應(yīng)大型工件的輕量防爆噴涂機(jī)器人。地面式規(guī)格。KJ194機(jī)器人概述:
負(fù)載手腕 15 kg, 手臂 25 kg應(yīng)用:涂裝
| KJ194的規(guī)格 | |||
| 手腕類(lèi)型 | 3Rø70✽1 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度(軸) | 6 | ||
| *大負(fù)載(kg) | 手腕:15 手臂:25 | ||
| *大伸展距離(mm)✽2 | 1,940 | ||
| 位置重復(fù)性(mm)✽3 | ±0.5 | ||
| 運(yùn)動(dòng)范圍(°) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | ±120 | |
| 手臂前后 (JT2) | +130 - -80 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -65 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | ±720 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±720 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | ±410 | ||
| 慣量(N•m) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 56.2 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 43.4 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 22.0 | ||
| 慣性力矩(kg•m2) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 2.19 | |
| 手腕彎曲 (JT5) |
1.31 |
||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 0.33 | ||
| *大直線(xiàn)插補(bǔ)速度(m/s) | 1.5 | ||
| 質(zhì)量(kg) | 地面530 支架・壁掛520 (不包括選配設(shè)備) | ||
| 機(jī)身顏色 | 孟塞爾10GY9/1當(dāng)量 | ||
| 安裝 | 地面, 支架, 壁掛 | ||
| 防爆結(jié)構(gòu) | 歐洲・中國(guó)・韓國(guó) | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型(Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | |
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度(°C) | 0 - 40 | |
| 相對(duì)濕度(%) | 35 - 85(無(wú)結(jié)露) | ||
| 電源要量(kVA)✽4 | 5 | ||
| 控制柜 | 面向美國(guó) | E35 | |
| 面向歐洲 |
E45 |
||
| 面向日本亞洲 | E25 | ||
✽1: 可以?xún)?nèi)置線(xiàn)纜。
✽2: 6軸機(jī)器人的3R手腕構(gòu)造的時(shí)候,指的是JT1中心到JT4與JT5的回轉(zhuǎn)軸交點(diǎn)之間的距離。
✽3: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
✽4: 因負(fù)載重量及動(dòng)作而不同。
了解更多川崎機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品信息:http://www.kawasaki-jxs.gbsrobot.com